Charts UK de la semaine
JeuxVideoPro :: JEUX-VIDÉO :: Général
Page 1 sur 1•
Charts UK de la semaine
Ce n'est une surprise pour personne, alors que le jeu vient de franchir le million d'exemplaires vendus sur le sol anglais, Grand Theft Auto IV est cette semaine encore premier des charts anglais devant Wii Fit et Mario & Sonic aux Jeux Olympiques. Iron Man, malgré des critiques plutôt mauvaises, profite de l'engouement suscité par le film (qui lui est réussi) pour grimper à la quatrième place devant l'increvable Call of Duty IV.
Xboxfrance.com
| Rang | Jeu | Editeur |
| 1 | GTA IV | Take Two |
| 2 | Wii Fit | Nintendo |
| 3 | Mario & Sonic | Sega |
| 4 | Iron Man | Sega |
| 5 | Call of Duty IV | Activision |
| 6 | PES 2008 | Konami |
| 7 | Mario Kart Wii | Nintendo |
| 8 | Guitar Hero III | Activision |
| 9 | Rainbow Six Vegas 2 | Ubisoft |
| 10 | Cooking Mama 2 | 505 Games |
| 11 | FIFA 08 | EA |
| 12 | UEFA 2008 | EA |
| 13 | Halo 3 | Microsoft |
| 14 | Sega Superstar Tennis | Sega |
| 15 | New Super Mario Bros | Nintendo |
| 16 | Mario Kart DS | Nintendo |
| 17 | Assassin's Creed | Ubisoft |
| 18 | Lego Star Wars | LucasArts |
| 19 | Football Manager 2008 | Sega |
| 20 | Mario Galaxy | Nintendo |
Xboxfrance.com












